CELADIREKT |
||
![]() |
||
Direktfarbstoffe |
||
| Substantive Farbstoffe mit hoher Wirtschaftlichkeit |
| Produkt | Colour Index | |
| Celadirekt Orange WS 200% | Direct Orange 102 | |
| Celadirekt Scharlach 4BS konz. | Direct Red 23 | |
| Celadirekt Brillantrosa B | Direct Red 227 | |
| Celadirekt Rot BG 200% | Direct Red | |
| Celadirekt Blau 1194 | Direct Blue | |
| Celadirekt Dunkelblau NBH konz. | Direct Blue | |
| Celadirekt Grau FBN konz. | Direct Black | |
| Celadirekt Tiefbraun GN | Direct Brown | |
| Celadirekt Schwarz RHF | Direct Black | |
| Celadirekt Schwarz OB 150% | Direct Black 80 | |
| Celadirekt Schwarz VSF 600% | Direct Black 27 | |
| Celadirekt Schwarz AB 500% | Direct Black |
![]() |
|||||||||
| Broschüre Farbchemie Braun KG | |||||||||
|
|||||||||
| ----------------------------------------- | |||||||||
|
|||||||||