CELASOL |
||
![]() |
||
Direktlichtfarbstoffe für vielfältige Einsatzbereiche, Baumwolle, Rayon, Polynosic |
||
| Für vielfältige Einsatzbereiche, Baumwolle, Rayon, Polynosic |
| Produkt | Colour Index | Datenblatt / Info | |
| Celasol Gelb NRL 150% | Direct Yellow 86 | -- | |
| Celasol Gelb FRL 200% | Direct Yellow 28 | -- | |
| Celasol Gelb 4RL 200% | Direct Yellow 106 | -- | |
| Celasol Orange 7GL 143% | Direct Orange 46 | -- | |
| Celasol Orange GGL 143% | Direct Orange 39 | -- | |
| Celasol Orange 3GN-LL | Direct Orange 57 | ||
| Celasol Scharlach BNL 200% | Direct Red 89 | -- | |
| Celasol Rot 3B 200% | Direct Red 80 | -- | |
| Celasol Rot 6BL 167% | Direct Red 79 | -- | |
| Celasol Dunkelrot MB | Direct Red 243 | -- | |
| Celasol Bordo BL | Direct Red 99 | -- | |
| Celasol Rubin KC-BL | Direct Red 83:1 | -- | |
| Celasol Rubin 3BLN | Direct Red | -- | |
| Celasol Violett 5BL 250% | Direct Violett 66 | -- | |
| Celasol Blau 2RL 200% | Direct Blue 80 | -- | |
| Celasol Blau BRR 182% | Direct Blue 71 | -- | |
| Celasol Blau GRLN | Direct Blue | ||
| Celasol Blau NGL 200% | Direct Blue 200 | -- | |
| Celasol Blau 4GL 250% | Direct Blue 78 | -- | |
| Celasol Blau FGL 200% | Direct Blue 85 | -- | |
| Celasol Blau 7GL | Direct Blue 218 | -- | |
| Celasol Marineblau KC-B2R 300% | Direct Blue 222 | -- | |
| Celasol Marineblau BRN 230% | Direct Blue | -- | |
| Celasol Türkisblau FBL 330% | Direct Blue 199 | -- | |
| Celasol Grün BL | Direct Green 26 | -- | |
| Celasol Braun BRK | Direct Brown | -- | |
| Celasol Braun BL | Direct Brown 103 | -- | |
| Celasol Braun TN 150% | Direct Brown | -- | |
| Celasol Braun 3R | Direct Red 111 | -- | |
| Celasol Grau BGL 167% | Direct Black 112 | -- | |
| Celasol Grau BGL 250% | Direct Black 112 | -- | |
| Celasol Viskoseschwarz G 250% | Direct Black 19 | -- | |
| Celasol Schwarz ABV 500% | Direct Black 22 | -- |
![]() |
|||||||||
| Broschüre Farbchemie Braun KG | |||||||||
|
|||||||||
| ----------------------------------------- | |||||||||
|
|||||||||