NORDOPRINT / SOMAPRINT |
||
![]() |
||
Pigment-Dispersionen Standard- und Spezialprodukte |
||
| Standard- und Spezialprodukte |
| Produkt | Colour Index | Datenblatt / Info | |
| Nordoprint Gelb 10GL | Pigment Yellow 98 | -- | |
| Nordoprint Gelb R | Pigment Yellow 83 | -- | |
| Nordoprint Orange O | Pigment Orange 34 | -- | |
| Nordoprint Orange F2R | Pigment Orange 34 | -- | |
| Nordoprint Rot B | Pigment Red 146 | -- | |
| Nordoprint Rot BT | Pigment Red170 | -- | |
| Nordoprint Violett B | Pigment Violet 23 | -- | |
| Nordoprint Braun MTY | Pigment Brown | -- | |
| Nordoprint Blau B | Pigment Blue 15:1 | -- | |
| Nordoprint Grün B | Pigment Green 7 | -- | |
| Nordoprint Schwarz K neu | Pigment Black 7 | -- | |
| Nordoprint Weiß JN ?? | -- | -- | |
| Nordoprint Weiß 45-N | -- | ||
| Nordoprint Weiß CA-N | -- |
![]() |
|||||||||
| Broschüre Farbchemie Braun KG | |||||||||
|
|||||||||
| ----------------------------------------- | |||||||||
|
|||||||||