SELLAN ® |
||
![]() |
||
Synergistische Farbstoffmischungen, hohes Echtheitsniveau |
||
| für Wolle, Polyamid, Seide, ausgezeichnete Kombinierbarkeit, |
| Produkt | Colour Index | Datenblatt / Info | |
| Sellan ® Gelb 5GN | -- | -- | |
| Sellan ® Gelb R | -- | -- | |
| Sellan ® Gelb R 200% | -- | -- | |
| Sellan ® Orange RN | -- | -- | |
| Sellan ® Rot G | -- | -- | |
| Sellan ® Rot 2B | -- | -- | |
| Sellan ® Bordo B | -- | -- | |
| Sellan ® Violett B | -- | -- | |
| Sellan ® Violett BN | -- | -- | |
| Sellan ® Blau 2R | -- | -- | |
| Sellan ® Blau 2RP | -- | -- | |
| Sellan ® Marineblau RN | -- | -- | |
| Sellan ® Marineblau G | -- | -- | |
| Sellan ® Grün BB | -- | -- | |
| Sellan ® Braun BG | -- | -- | |
| Sellan ® Braun GR | -- | -- | |
| Sellan ® Grau GN | -- | -- | |
| Sellan ® Schwarz B | -- | -- |
![]() |
|||||||||
| Broschüre Farbchemie Braun KG | |||||||||
|
|||||||||
| ----------------------------------------- | |||||||||
|
|||||||||