SOMAZIN A |
||
![]() |
||
Reaktivfarbstoffe - Bifunktionelle Farbstoffe, spezielle Vorteile im Ausziehverfahren |
||
| Bifunktionelle Farbstoffe, spezielle Vorteile im Ausziehverfahren |
| Produkt | Colour Index | Datenblatt / Info | |
| Somazin Gelb 3G-A | Reactive Yellow | -- | |
| Somazin Gelb 3R-A | Reactive Yellow 145 | -- | |
| Somazin Gelb 3R-A 150% | Reactive Yellow 145 | -- | |
| Somazin Scharlach GBN-A | Reactive Red | -- | |
| Somazin Brilliantrot 3B-A | Reactive Red | -- | |
| Somazin Brilliantrot BB-A | Reactive Red | -- | |
| Somazin Rot 3B-A 150% | Reactive Red 195 | -- | |
| Somazin Blau RN-A | Reactive Blue | -- | |
| Somazin Marineblau BR-A | Reactive Blue | -- | |
| Somazin Marineblau GN-A | Reactive Blue | -- | |
| Somazin Tiefschwarz N-GR | Reactive Black | -- |
![]() |
|||||||||
| Broschüre Farbchemie Braun KG | |||||||||
|
|||||||||
| ----------------------------------------- | |||||||||
|
|||||||||